<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://galiciasustentable.org/agaces/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galiciasustentable.org/agaces</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 20:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exposición de cartografía antiga de Galicia</title>
		<link>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=102</link>
		<comments>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Antigas]]></category>
		<category><![CDATA[agaces]]></category>
		<category><![CDATA[antiga]]></category>
		<category><![CDATA[cartográfia]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galiciasustentable.org/agaces/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[
AGACES con motivo das IV Xornadas técnicas da IDE de España que se celebrarán en Santiago do 17 ó 19 de Outubro organiza a exposición Cartografía Antiga de Galicia.
Trátase dunha exposición das distintas obras cartográficas existentes do territorio galego ó longo da historia. O material conseguiuse de distintos fondos, entre eles a colección cartográfica Martínez-Barbeito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
AGACES</strong> con motivo das <strong>IV Xornadas técnicas da IDE de España</strong> que se celebrarán en <strong>Santiago</strong> do 17 ó 19 de Outubro organiza a exposición <strong>Cartografía Antiga de Galicia.</strong></p>
<p><strong><span id="more-102"></span></strong>Trátase dunha exposición das distintas obras cartográficas existentes do territorio galego ó longo da historia. O material conseguiuse de distintos fondos, entre eles a <strong>colección cartográfica Martínez-Barbeito</strong> (<em>Arquivo do Reino de Galicia</em>).</p>
<p>A exposición inaugúrase o día 14 no <strong>Salón Real do Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela</strong> e durará ata que finalicen as <strong>Xornadas Técnicas da IDE</strong> de España.</p>
<blockquote><p><sub>Publicado en agaces.wordpress.com o 14/09/2007</sub></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galiciasustentable.org/agaces/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La directiva &#8220;Inspire&#8221; aprobada</title>
		<link>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=100</link>
		<comments>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Antigas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[inspire]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galiciasustentable.org/agaces/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de febrero se publicó oficialmente en el Diario Oficial de la Comunidad Europea la directiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). Esta normativa europea obligará a los estados miembros de la Unión a mejorar la administración de sus servicios de mapas y otros servicios. De esta manera se quiere crear una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de febrero se publicó oficialmente en el <strong>Diario Oficial de la Comunidad Europea</strong> la directiva <strong>INSPIRE</strong> (<em>INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe</em>). Esta normativa europea obligará a los estados miembros de la Unión a mejorar la administración de sus servicios de mapas y otros servicios. De esta manera se quiere crear una gran <strong>biblioteca cartográfica</strong> y un conjunto de servicios básicos para acceder a ella libremente.</p>
<blockquote><p><sub>Publicado en agaces.wordpress.com o 02/07/2007</sub></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galiciasustentable.org/agaces/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El instituto cartográfico Gallego cada vez más cerca</title>
		<link>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=94</link>
		<comments>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Antigas]]></category>
		<category><![CDATA[cartográfia]]></category>
		<category><![CDATA[gallego]]></category>
		<category><![CDATA[instituo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galiciasustentable.org/agaces/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno gallego manifiesta por escrito la   intención de crear el Instituto Cartográfico de Galicia. Los  documentos, a los ya tenemos acceso son la Memoria  presupuestaria de la Consellería de Política  Territorial, Obras Públicas e Transportes (pagina 213, apartado  H), y en el P.E.G.S.I.(Plano  Estratéxico Galego da Sociedade da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>gobierno gallego</strong> manifiesta por escrito la   intención de crear el <strong>Instituto Cartográfico de Galicia</strong>. Los  documentos, a los ya tenemos acceso son la <a href="http://agaces.files.wordpress.com/2007/04/memoria_ii_05.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Memoria  presupuestaria</span> </a>de la <strong>Consellería de Política  Territorial, Obras Públicas e Transportes</strong> (pagina 213, apartado  H), y en el <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://agaces.files.wordpress.com/2007/04/pegsi-10-01-2007.pdf" target="_blank">P.E.G.S.I.</a></span>(<span style="color: #000000;"><strong>Plano  Estratéxico Galego da Sociedade da Información</strong>), apartado 4.4.</span></p>
<blockquote><p><sub>Publicado en agaces.wordpress.com o 23/04/2007</sub></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galiciasustentable.org/agaces/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia jornada Cartografía de Galicia para el desarrollo urbanístico sostenible</title>
		<link>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=86</link>
		<comments>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Antigas]]></category>
		<category><![CDATA[cartográfia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galiciasustentable.org/agaces/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden descargar las ponencias de la jornada “Cartografia de Galicia para el desarrollo urbanístico sostenible” celebrada en Santiago el pasado mes de Diciembre.

- JAUME MIRANDA (Institut Cartogràfic de Catalunya)
- FEDERICO REAL (Cotesa)
- JORGE REQUEJO (Registrador de la Propiedad)
-A GUSTÍN LANERO (Ayuntamiento de Gijón)
- JOSEP CUSCO (Ajuntament Vilafranca del Penedès)
- ANTONIO HOYUELA (Cotesa)
Publicado en agaces.wordpress.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pueden descargar las ponencias de la jornada “<strong>Cartografia de Galicia para el desarrollo urbanístico sostenible</strong>” celebrada en Santiago el pasado mes de Diciembre.</p>
<p><span id="more-86"></span></p>
<blockquote><p><a href="http://galiciasustentable.org/agaces/wp-content/uploads/jaume_miranda.pdf" target="_blank">- JAUME MIRANDA (Institut Cartogràfic de Catalunya)</a></p>
<p><a href="http://galiciasustentable.org/agaces/wp-content/uploads/federico_real.pdf" target="_blank">- FEDERICO REAL (Cotesa)</a></p>
<p><a href="http://galiciasustentable.org/agaces/wp-content/uploads/jorge_requejo.pdf" target="_blank">- JORGE REQUEJO (Registrador de la Propiedad)</a></p>
<p><a href="http://galiciasustentable.org/agaces/wp-content/uploads/agustin_lanero.pdf" target="_blank">-A GUSTÍN LANERO (Ayuntamiento de Gijón)</a></p>
<p><a href="http://galiciasustentable.org/agaces/wp-content/uploads/josep_cusco.pdf" target="_blank">- JOSEP CUSCO (Ajuntament Vilafranca del Penedès)</a></p>
<p><a href="http://galiciasustentable.org/agaces/wp-content/uploads/antonio_hoyuela.pdf" target="_blank">- ANTONIO HOYUELA (Cotesa)</a></p></blockquote>
<blockquote><p><sub>Publicado en agaces.wordpress.com o 14/09/2006</sub></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galiciasustentable.org/agaces/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición del proyecto cartográfico de Galicia como soporte indispensable para la gestión territorial</title>
		<link>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=76</link>
		<comments>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Antigas]]></category>
		<category><![CDATA[cartográfia]]></category>
		<category><![CDATA[equipamientos]]></category>
		<category><![CDATA[firmas]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[territorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galiciasustentable.org/agaces/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La definición del Proyecto Cartográfico de Galicia como soporte esencial para la gestión territorial debe establecer como  primer objetivo la implantación y desarrollo de una política cartográfica y de  información geográfica que asegure la disponibilidad de una infraestructura de datos geográficos y territoriales que cubra de manera homogénea la totalidad de su territorio.

Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La definición del <strong>Proyecto Cartográfico de Galicia</strong> como soporte esencial para la gestión territorial debe establecer como  primer objetivo la <strong>implantación</strong> y <strong>desarrollo</strong> de una <strong>política cartográfica</strong> y de  <strong>información geográfica</strong> que asegure la disponibilidad de una <strong>infraestructura</strong> de datos geográficos y territoriales que cubra de manera homogénea la totalidad de su territorio.</p>
<p><span id="more-76"></span></p>
<p>Esta <strong>infraestructura</strong> comprenderá la programación  y elaboración  de cartografía básica y derivada así como bases de datos cartográficas numéricas y sistemas de información geográfica, que serán <strong>el soporte del conocimiento territorial</strong> detallado, preciso y actualizado de <strong>Galicia</strong>.</p>
<p>Este <strong>proyecto</strong> debe <strong>apoyarse</strong> en los <strong>recursos, capacidad tecnológica y equipamientos adecuados</strong> para la gestión de los datos y en los recursos humanos especializados para hacerse cargo de su tratamiento y explotación.</p>
<blockquote><p><strong>Ramón Lorenzo, </strong>es <strong>Presidente de la Sociedad Española de Cartografía</strong> y <strong>Vicepresidente de la Sociedad Cartográfica Internacional</strong>. Está conferencia fue pronunciada el día 14-12-2006 en la Jornada <strong>“Cartografia de Galicia para el desarrollo urbanístico sostenible”.</strong></p></blockquote>
<blockquote><p><sub>Publicado en agaces.wordpress.com o 11/07/2007</sub></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galiciasustentable.org/agaces/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión dunha representación de AGACeS coa Dirección Xeral de Urbanismo</title>
		<link>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=74</link>
		<comments>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Antigas]]></category>
		<category><![CDATA[agaces]]></category>
		<category><![CDATA[jidee]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galiciasustentable.org/agaces/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[O vindeiro día 20 de Setembro está prevista unha reunión de varios representantes de AGACeS co Director Xeral de Urbanismo para explicarlle os pormenores da Organización das JIDEE do 2007, ademais de evaluar as posibilidades de colaboración para o mellor desarrollo das xornadas.
Publicado en agaces.wordpress.com o 14/09/2006
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vindeiro día 20 de Setembro está prevista unha reunión de varios representantes de <strong>AGACeS</strong> co <strong>Director Xeral de Urbanismo</strong> para explicarlle os pormenores da <strong>Organización das JIDEE do 2007</strong>, ademais de evaluar as posibilidades de colaboración para o mellor desarrollo das xornadas.</p>
<blockquote><p><sub>Publicado en agaces.wordpress.com o 14/09/2006</sub></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galiciasustentable.org/agaces/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGACeS organizará as JIDEE2007</title>
		<link>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=55</link>
		<comments>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 02:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Antigas]]></category>
		<category><![CDATA[agaces]]></category>
		<category><![CDATA[jidee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galiciasustentable.org/agaces/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[A Asociación Galega de Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica presentou o pasado mes de Marzo a candidatura para a organización das IV Xornadas Técnicas de Infraestructuras de Datos Espaciais de España.
Esta candidatura foi aprobada por unanimidade na reunión do GTIDEE celebrada en Pamplona o día 24 de Marzo de 2005.
Publicado en agaces.wordpress.com o 11/07/2006
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Asociación Galega de Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica</strong> presentou o pasado mes de Marzo a candidatura para a organización das <em>IV Xornadas Técnicas de Infraestructuras de Datos Espaciais</em> de España.</p>
<p>Esta candidatura foi aprobada por unanimidade na reunión do <strong>GTIDEE</strong> celebrada en Pamplona o día 24 de Marzo de 2005.</p>
<blockquote><p><sub>Publicado en agaces.wordpress.com o 11/07/2006</sub></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galiciasustentable.org/agaces/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentacións do 12 EC&amp;GIS Workshop</title>
		<link>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=51</link>
		<comments>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 02:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Antigas]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galiciasustentable.org/agaces/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Están dispoñibles na rede as presentacións do 12 EC&#038;GIS Workshop celebrado no mes de xuño en Innsbruck. Nelas podemos informarnos sobre os proxectos que se están llevando a cabo no campo das Infraestructuras de Datos Espaciais. 

Publicado en agaces.wordpress.com o 23/08/2006
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://galiciasustentable.org/agaces/wp-content/uploads/banner.miniatura.jpg" alt="banner" />Están dispoñibles na rede as presentacións do <a href="http://www.ec-gis.org/Workshops/12ec-gis/programme.cfm"><strong>12 EC&#038;GIS Workshop</strong></a> celebrado no mes de xuño en Innsbruck. Nelas podemos informarnos sobre os proxectos que se están llevando a cabo no campo das Infraestructuras de Datos Espaciais. </p>
<blockquote><p>
<sub>Publicado en agaces.wordpress.com o 23/08/2006</sub></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galiciasustentable.org/agaces/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGACeS renovase cun weblog</title>
		<link>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=22</link>
		<comments>http://galiciasustentable.org/agaces/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agaces]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galiciasustentable.org/agaces/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Podía ser simplemente porque “bloggear” está de moda; pero non. O Weblog de AGACeS pretende convertirse na canle de comunicación do colectivo adicado a Cartografía, S.I.G. e Tecnoloxías da Información Xeográfica en xeral.
A súa vez, ésta plataforma “blog” ven a paliar as carencias desta “nosa” recien nacida ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podía ser simplemente porque “<em>bloggear</em>” está de moda; pero non. O Weblog de <strong>AGACeS</strong> pretende convertirse na <strong>canle de comunicación</strong> do colectivo adicado a <strong>Cartografía, S.I.G. e Tecnoloxías da Información Xeográfica en xeral</strong>.</p>
<p>A súa vez, ésta plataforma “<em>blog</em>” ven a paliar as carencias desta “<em>nosa</em>” recien nacida <strongAGACeS</strong>, permitindo reivincicar a nosa presencia e convertirnos nun <strong>instrumento dinamizador e informativo</strong>.</p>
<p>Esperemos, polo menos de momento, lograr con este <strong>Weblog</strong> un intercambio de información e de coñecemento para que esta iniciativa medre, se consolide e sobre todo, sexa útil.</p>
<blockquote><p><sub>Publicado en agaces.wordpress.com o 11/07/2006</sub></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galiciasustentable.org/agaces/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
